12V80Ah 铅酸改磷酸铁锂电池
从铅到锂,迈向更安全的能源时代——铅改磷酸铁锂电池,作为一种新型高性能电池,其安全性和循环寿命已经远远超过了传统铅酸电池,可以广泛应用于UPS,太阳能LED灯、高尔夫手推车、电动汽车、储能系统等领域
产品出厂经过严格质量检测
- 安全电性检测
- 性能检测
- 耐久老化测试
- 震动运输测试
- 防水等级测试
项目 | 参数对比 | |||
型号 | TA1240 | TA1250 | TA1275 | TA1280 |
额定容量 | 40Ah | 50Ah | 75Ah | 80Ah |
电池尺寸mm | 197*165*169mm | 197*165*169mm | 260*170*220mm | 260*170*220mm |
电池尺寸inch | 7.72"*6.50"*6.65" | 7.72"*6.50"*6.65" | 10.24"*6.69"*8.66" | 10.24"*6.69"*8.66" |
重量 | 5.8kg / 12.8lb | 6kg / 13.3lb | 11kg / 24.3lb | 12kg / 26.5lb |
标称电压 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
放电截止电压 | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 10.0V |
推荐充电电压 | 14.4V-14.6V | 14.4V-14.6V | 14.4V-14.6V | 14.4V-14.6V |
推荐充电电流 | 8A | 10A | 16A | 16A |
最大充电电流 | 40A | 50A | 80A | 80A |
最大连续放电电流 | 40A | 50A | 80A | 80A |
峰值放电电流 | 80A (3-5S) | 100A (3-5S) | 160A (3-5S) | 160A (3-5S) |
BMS系统 | 内置 | |||
短路保护 | Yes | |||
过流保护 | Yes | |||
高温保护 | Yes | |||
均衡 | Yes | |||
蓝牙 | No | |||
串/并 | 支持多串/并联组合 | |||
应用 | UPS,太阳能LED灯、杀虫灯、高尔夫手推车等 | |||
为什么选择磷酸铁锂LiFePo4电池而不是铅酸电池?
-
-
-
- 更长的电池寿命,在DOD为60%时,寿命为5000个循环,是铅酸电池的10倍
- 低自放电<3%/月
- 无记忆效应,无结晶充放不影响容量
- 稳定的放电和充电性能
- 出色的热稳定性
- 宽温度性能
- 短路保护
- 过充电和过放电保护
- 过流保护
- 便于携带和安装,可以在任何方向携带和安装
- 快速充电,充满电约1~2小时
- 重量更轻,与铅酸电池相比,重量轻1/2~1/4
- 不需要更换铅酸蓄电池充电平台系统
- 更好的安全性,温和温暖,无爆炸、火灾或泄漏
- 环保友好,无有毒铅、无酸、无重金属、稀有金属
- 充电过程中无气体,无泄漏无污染

-
-








