
联系Tiksolar
- 
					
											联系电话: +86 15919902045
- 
					
											Email: service@tiksolar.com
- 
					
											在线客服 9AM - 9PM













从铅到锂,迈向更安全的能源时代——铅改磷酸铁锂电池,作为一种新型高性能电池,其安全性和循环寿命已经远远超过了传统铅酸电池,可以广泛应用于UPS,太阳能LED灯、高尔夫手推车、电动汽车、储能系统等领域
| 项目 | 参数对比 | |||
| 型号 | TB12100 | TB12150 | TB12200 | TB12300 | 
| 额定容量 | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah | 
| 电池尺寸mm | 323*175*235mm | 532*205*220mm | 520*269*220mm | 520*269*220 | 
| 电池尺寸inch | 12.7"*6.89"*9.25" | 20.94"*8.07"*8.66" | 20.47"*10.59"*8.66" | 20.47"*10.59"*8.66" | 
| 重量 | 15kg / 33lb | 19kg / 41.9lb | 27kg / 59.6lb | 39kg / 85.98lb | 
| 标称电压 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 
| 放电截止电压 | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 
| 推荐充电电压 | 14.4V-14.6V | 14.4V-14.6V | 14.4V-14.6V | 14.4V-14.6V | 
| 推荐充电电流 | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| 最大充电电流 | 100A | 150A | 200A | 200A | 
| 最大连续放电电流 | 100A | 150A | 200A | 200A | 
| 峰值放电电流 | 200A (3-5S) | 250A (3-5S) | 300A (3-5S) | 300A (3-5S) | 
| BMS系统 | 内置 | |||
| 短路保护 | Yes | |||
| 过流保护 | Yes | |||
| 高温保护 | Yes | |||
| 均衡 | Yes | |||
| 蓝牙 | Yes | |||
| 串/并 | 支持多串/并联组合 | |||
| 应用 | UPS,太阳能LED灯、高尔夫手推车等 | |||


