12V150Ah 铅酸改磷酸铁锂电池
从铅到锂,迈向更安全的能源时代——铅改磷酸铁锂电池,作为一种新型高性能电池,其安全性和循环寿命已经远远超过了传统铅酸电池,可以广泛应用于UPS,太阳能LED灯、高尔夫手推车、电动汽车、储能系统等领域
产品出厂经过严格质量检测
- 安全电性检测
- 性能检测
- 耐久老化测试
- 震动运输测试
- 防水等级测试
项目 | 参数对比 | |||
型号 | TA12100 | TA12150 | TA12200 | TA12300 |
额定容量 | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
电池尺寸mm | 323*175*235mm | 532*205*220mm | 520*269*220mm | 520*269*220 |
电池尺寸inch | 12.7"*6.89"*9.25" | 20.94"*8.07"*8.66" | 20.47"*10.59"*8.66" | 20.47"*10.59"*8.66" |
重量 | 15kg / 33lb | 19kg / 41.9lb | 27kg / 59.6lb | 39kg / 85.98lb |
标称电压 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
放电截止电压 | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 10.0V |
推荐充电电压 | 14.4V-14.6V | 14.4V-14.6V | 14.4V-14.6V | 14.4V-14.6V |
推荐充电电流 | 20A | 30A | 40A | 60A |
最大充电电流 | 100A | 150A | 200A | 200A |
最大连续放电电流 | 100A | 150A | 200A | 200A |
峰值放电电流 | 200A (3-5S) | 250A (3-5S) | 300A (3-5S) | 300A (3-5S) |
BMS系统 | 内置 | |||
短路保护 | Yes | |||
过流保护 | Yes | |||
高温保护 | Yes | |||
均衡 | Yes | |||
蓝牙 | No | |||
串/并 | 支持多串/并联组合 | |||
应用 | UPS,太阳能LED灯、高尔夫手推车等 | |||
为什么选择磷酸铁锂LiFePo4电池而不是铅酸电池?
-
-
-
- 更长的电池寿命,在DOD为60%时,寿命为5000个循环,是铅酸电池的10倍
- 低自放电<3%/月
- 无记忆效应,无结晶充放不影响容量
- 稳定的放电和充电性能
- 出色的热稳定性
- 宽温度性能
- 短路保护
- 过充电和过放电保护
- 过流保护
- 便于携带和安装,可以在任何方向携带和安装
- 快速充电,充满电约1~2小时
- 重量更轻,与铅酸电池相比,重量轻1/2~1/4
- 不需要更换铅酸蓄电池充电平台系统
- 更好的安全性,温和温暖,无爆炸、火灾或泄漏
- 环保友好,无有毒铅、无酸、无重金属、稀有金属
- 充电过程中无气体,无泄漏无污染

-
-









