
联系Tiksolar
- 
					
											联系电话: +86 15919902045
 - 
					
											Email: service@tiksolar.com
 - 
					
											在线客服 9AM - 9PM
 













从铅到锂,迈向更安全的能源时代——铅改磷酸铁锂电池,作为一种新型高性能电池,其安全性和循环寿命已经远远超过了传统铅酸电池,可以广泛应用于UPS,太阳能LED灯、高尔夫手推车、电动汽车、储能系统等领域
项目  | 参数对比  | |||
型号  | TB1240  | TB1250  | TB1275  | TB1280  | 
额定容量  | 40Ah  | 50Ah  | 75Ah  | 80Ah  | 
电池尺寸mm  | 197*165*169mm  | 197*165*169mm  | 260*170*220mm  | 260*170*220mm  | 
电池尺寸inch  | 7.72"*6.50"*6.65"  | 7.72"*6.50"*6.65"  | 10.24"*6.69"*8.66"  | 10.24"*6.69"*8.66"  | 
重量  | 5.8kg / 12.8lb  | 6kg / 13.3lb  | 11kg / 24.3lb  | 12kg / 26.5lb  | 
标称电压  | 12.8V  | 12.8V  | 12.8V  | 12.8V  | 
放电截止电压  | 10.0V  | 10.0V  | 10.0V  | 10.0V  | 
推荐充电电压  | 14.4V-14.6V  | 14.4V-14.6V  | 14.4V-14.6V  | 14.4V-14.6V  | 
推荐充电电流  | 8A  | 10A  | 16A  | 16A  | 
最大充电电流  | 40A  | 50A  | 80A  | 80A  | 
最大连续放电电流  | 40A  | 50A  | 80A  | 80A  | 
峰值放电电流  | 80A (3-5S)  | 100A (3-5S)  | 160A (3-5S)  | 160A (3-5S)  | 
BMS系统  | 内置  | |||
短路保护  | Yes  | |||
过流保护  | Yes  | |||
高温保护  | Yes  | |||
均衡  | Yes  | |||
蓝牙  | Yes  | |||
串/并  | 支持多串/并联组合  | |||
应用  | UPS,太阳能LED灯、杀虫灯、高尔夫手推车等  | |||


